| produtos | embalagem |
|---|---|
| PICANHA 2 P 1,5/UP KGS BERNAL PV | 15 |
| PICANHA A L 0,8/1,3 KGS BERNAL PV | 15 |
| PICANHA A M 1,3/1,5 KGS BERNAL PV | 15 |
| PICANHA A P 1,5/UP KGS BERNAL PV | 15 |
| BIFE ANCHO CONG ANGUS BEEF PV | 20 |
| BIFE ANCHO CONG PORCIONADO PV | 20 |
| BIFE ANGOSTO CONG ANGUS BEEF PV | 20 |
| BIFE ANGOSTO CONG PORCIONADO PV | 20 |
| CARRE FRANCES DE OVINO CONG PV | 20 |
| MIOLO DE ALCATRA CONG ANGUS BEEF PV | 20 |
| PICANHA 2 CONG TACUAREMBO PV | 20 |
| PICANHA A CONG 1,4/UP ANGUS BEEF PV | 20 |
| PICANHA A CONG 1,4/UP TACUAREMBO PV | 20 |
| PICANHA A L CONG 0,9/1,2 LOGROS PV | 20 |
| PICANHA B CONGELADA LOGROS PV | 20 |
| PICANHA DE OVINO CONG PV | 20 |
| PICANHA P CONG A 1,5/UP BERNAL PV | 20 |
| PICANHA P CONG SUPER FINEXCOR 1,5/UP PV | 20 |

